| Технические характеристики сменных фильтров KIPVENT-FP-G3 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение параметра | |
| Основные параметры материала | ||
| Материал фильтра | Полиэфир | |
| Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G3 | |
| Поверхностная плотность материала | 150 г/м2 | |
| Начальное сопротивление | 20 Па | |
| Температура эксплуатации | -50…+100 °С | |
| Относительная влажность окружающей среды | до 100 % | |
| Исходная запыленность материала | ≤ 3 мг/м3 | |
| Таблица применяемости сменных фильтров | ||
|---|---|---|
| Модификация фильтра | Применение (Впускные решетки с вентилятором) | Применение (Выпускные решетки) |
| KIPVENT-100-FP-G3 | KIPVENT-100.01.230 KIPVENT-100.11.230 | KIPVENT-100.01.300 |
| KIPVENT-200-FP-G3 | KIPVENT-200.01.230 KIPVENT-200.11.230 | KIPVENT-200.01.300 |
| KIPVENT-300-FP-G3 | KIPVENT-300.01.230 | KIPVENT-300.01.300 |
| KIPVENT-400-FP-G3 | KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-400.11.230 KIPVENT-400.21.230 | KIPVENT-400.01.300 |
| KIPVENT-500-FP-G3 | KIPVENT-500.01.230 | KIPVENT-500.01.300 |
| Габаритные размеры и варианты упаковки | |||
|---|---|---|---|
| Модификация | Размеры (Д×Ш×В), мм | Вариант упаковки | Масса комплекта, не более |
| KIPVENT-100-FP-G3 | 89×84×8 | пакет (комплект 5 шт.) | 25 г |
| KIPVENT-200-FP-G3 | 115×110×8 | 30 г | |
| KIPVENT-300-FP-G3 | 167×163×8 | 40 г | |
| KIPVENT-400-FP-G3 | 219×214×8 | 60 г | |
| KIPVENT-500-FP-G3 | 283×279×8 | 85 г | |
| Сменные фильтрующие элементы KIPVENT-FP-G3 | |
|---|---|
| Модификация | Описание и характеристики |
| KIPVENT-100-FP-G3 | Фильтр для KIPVENT-100.01.230, KIPVENT-100.01.300 |
| KIPVENT-200-FP-G3 | Фильтр для KIPVENT-200.01.230, KIPVENT-200.01.300 |
| KIPVENT-300-FP-G3 | Фильтр для KIPVENT-300.01.230, KIPVENT-300.01.300 |
| KIPVENT-400-FP-G3 | Фильтр для KIPVENT-400.01.230, KIPVENT-400.11.230, KIPVENT-400.21.230, KIPVENT-400.01.300 |
| KIPVENT-500-FP-G3 | Фильтр для KIPVENT-500.01.230, KIPVENT-500.01.300 |