| Технические характеристики нагревателей серии MTK-EH | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Рабочее напряжение | AC/DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) | |
| Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру | |
| Корпус | алюминиевый профиль, анодированный | |
| Подключение | 3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5…1,5 мм2 (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5…2,5 мм2 | |
| Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022 | |
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу) | |
| Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) | |
| Температура эксплуатации | от -45 до +70 °C | |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) | |
| Модификации нагревателей серии MTK-EH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | Мощность нагрева | Макс. пусковой ток | Рекомендованный входной предохранитель | Вес (прибл.) |
| MTK-EH150 | 150 Вт | 9,0 A | 10,0 А | 0,7 кг |
| Габаритные и установочные размеры | |
|---|---|
| Модификация | Длина |
| MTK-EH150 | 220 мм |
| Нагреватели щитовые | |
|---|---|
| Модификация | Описание и характеристики |
| MTK-EH150 | Нагреватель щитовой, 150Вт |