Mx110 H/W v2.0 | OWEN Configurator |
Mx110 | Конфигуратор Мx110 |
| Технические характеристики модулей аналогового вывода МУ110 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | МУ110-224.8И | МУ110-224.6У | |
| Модификация | |||
| Наименование модуля | Модуль аналогового вывода МУ110-8И | Модуль аналогового вывода МУ110-6У | |
| Выходы | |||
| Количество выходов | 8 AO | 6 AO | |
| Тип выходов | 4…20 мА | 0…10 В | |
| Характеристики аналоговых выходов (AO) | |||
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,5% | ||
| Разрядность ЦАП | 10 бит | ||
| Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу | 0…1300 Ом | не менее 2 кОм | |
| Диапазон напряжений питания выхода | 10…36 В | 12…36 В | |
| Питание | |||
| Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | ||
| Напряжение питания |
переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | ||
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА | ||
| Конструктивное исполнение | |||
| Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||
| Модификации модулей аналогового вывода МУ110 | |
|---|---|
| Модификация | Основные характеристики |
| МУ110-224.6У | 230VAC/24VDC, 6хAO(У) |
| МУ110-224.8И | 230VAC/24VDC, 8хAO(И) |