| Технические характеристики сенсорной веб-панели | |
|---|---|
| Наименование | Значение |
| Системные характеристики | |
| Центральный процессор | 4×ARM Cortex™-A55 Core |
| Частота центрального процессора | 1800 МГц |
| Графический процессор | ARM MALI-G52 |
| Объем ПЗУ | 8 Гб (eMMC) |
| Объем ОЗУ | 2048 Мб (LPDDR4) |
| Часы реального времени | Есть* |
| Индикатор | Есть, двухцветный |
| Дисплей | |
| Тип | TFT IPS |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
| Диагональ | 10,1 дюйма |
| Разрешение | 1280×800 пикселей |
| Плотность пикселей | 140 dpi |
| Рабочая зона дисплея (ширина×высота) | 216,58×135,36 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Экран | |
| Тип | Проекционно-емкостный, Glass+Glass |
| Рабочая зона экрана (ширина×высота) | 216×135 мм |
| Толщина стекла | 1,4 мм |
| Количество одновременных нажатий, не более | 10 |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | 1×Ethernet 10/100/1000 Мбит/c (RJ45) |
| USB Host | 2×USB 2.0 A (для подключения USB-накопителя и/или устройств ввода) |
| Wi-Fi | |
| – Тип антенны | Встроенная |
| – Поддерживаемые стандарты | IEEE802.11 b/g/n/d/e/h/i |
| – Частотный диапазон | 2,4-2,4835 ГГц |
| Характеристики портов USB | |
| – Количество портов / Стандарт USB | 2 / 1.0, 1.1, 2.0** |
| – Длина кабеля, не более | 1,5 м |
| – Поддерживаемые файловые системы | FAT32 |
| – Максимальная емкость накопителя | 32 Гб |
| – Максимальный рабочий ток порта | 500 мА |
| – Максимальный ток при одновременной работе 2 портов | 650 мА |
| Динамик | |
| Тип / Выходная мощность | Моно / 1,3 Вт |
| Питание | |
| Тип питающего напряжения / Номинальное | Постоянное / 24 В |
| Диапазон питающего напряжения | от 10 до 48 В |
| Максимальная потребляемая мощность (в установившемся режиме) | не более 20 Вт |
| Максимальная длина кабеля питания | 30 м |
| Поддерживаемые аккумуляторные батареи | |
| – Тип / Количество | ICR18650 / 2 шт. |
| – Рекомендуемая емкость / Номинальное напряжение | 2600 мА·ч / 3,7 В |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 11 |
| Прикладное ПО | Веб-панель |
| Корпус | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | (266×193×37)±1 мм |
| Установочные размеры для крепления в щит | 259×186 мм |
| Установочные размеры для крепления VESA MIS-D 100, R | 100×100 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524 | со стороны лицевой панели: IP65 со стороны задней панели: IP20 |
| Общие характеристики | |
| Масса брутто, не более | 1,5 кг |
| * Точность хода часов реального времени – ±5 секунд в сутки при 25 °C. | |
| ** После подключения USB-накопителя необходимо программно перезагрузить панель. | |
| Номенклатура сенсорных веб-панелей | |
|---|---|
| Модель | Описание / Модификация |
| ВП110 | Сенсорная веб-панель оператора на базе ОС Android 11 (диагональ 10,1 дюйма, IPS дисплей, интерфейсы Ethernet, Wi-Fi, USB) |